ZGF系列直流高壓發(fā)生器又稱直高發(fā)、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、zgf直流高壓發(fā)生器、工頻高壓發(fā)生器、高壓發(fā)生器直流高壓發(fā)生器。ZGF系列直流高壓發(fā)生器采用了高頻倍壓電路,應(yīng)用了先進(jìn)的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能*的大功率IGBT器件及驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。具有輸出功率大、體積小的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓切換功能。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄漏電流試驗(yàn)。
接下來上海勝緒電氣帶大家了解一下ZGF系列直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù)有哪些:
規(guī)格參數(shù) | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
控制箱質(zhì)量(kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓筒質(zhì)量(kg) | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓精度 | ±(1.0%讀數(shù)+2 個(gè)字) | |||||
電流精度 | ±(1.0%讀數(shù)+2 個(gè)字) | |||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓 10%使用 10 分鐘 | |||||
最大充電電流為 1.25 倍額定電流 | ||||||
電源 | 單相交流 50Hz 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載 30 分鐘 | |||||
1.1 倍額定電壓使用:10 分鐘 | ||||||
工作方式 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||||
相對濕度:室溫為 25℃時(shí)不大于 85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500 米以下 | ||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用 1.5 倍的額定電流充電 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度 0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%),適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||
過壓保護(hù)采用數(shù)字撥碼開關(guān),一目了然 | ||||||
便攜式機(jī)箱,現(xiàn)場更方便 |